学费标准公示
专 业 | 批准文号 | 学费标准 | 上课地点 |
普通本科 | 沪价行(2000)120号 | 5000元/学年 | 松江校区 |
艺术类本科 | 沪价行(2000)120号 | 10000元/学年 | 松江校区 |
高职专科 | 沪价行(2000)120号 | 7500元/学年 | 松江校区 逸仙路校区 |
中法合作办学专业 | 沪教委财(2004)7号 | 30000元/学年 | 仙霞路校区 |
中韩合作办学专业 | 沪教委财(2003)34号 | 25000元/学年 | 松江校区 |
中美合作办学专业 | 沪教委财(2003)36号 沪教委财(2005)34号 沪价费(2004)30号 | 15000元/学年 | 松江校区 |
飞行技术专业 | 沪教委财(2007)14号 | 6500元/学年 | 松江校区 |
住宿费标准公示
校区 | 批准文号 | 收费标准 |
松江校区 | 沪教委财(2012)118号 | 1200元/年 |
仙霞路校区 | 沪价费(2003)56号 | 1200元/年 |
逸仙路校区 | 沪价费(2003)56号 | 1200元/年 |
医保费标准公示
类型 | 批准文号 | 收费标准 |
大学生城镇医疗保险费 | 沪府办发(2012)71号 | 90元/年 |
各专业具体收费情况
在松江校区上课的新生收费内容如下:
收费项目 专业类别 | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 预收教材费 (代办费) | 合计收费 |
普通本科 | 5000 | 1200 | 800 | 7000 |
高职专科 | 7500 | 1200 | 800 | 9500 |
艺术类本科 | 10000 | 1200 | 800 | 12000 |
飞行技术专业的新生收费内容如下:
收费项目 专 业 | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 预收教材费 (代办费) | 合计收费 |
飞行技术 | 6500 | 1200 | 800 | 8500 |
中韩合作办学专业的新生收费内容如下:
收费项目 专 业 | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 预收教材费 (代办费) | 合计收费 |
数字媒体艺术[中韩合作办学] | 25000 | 1200 | 800 | 27000 |
中美合作办学专业的新生收费内容如下:
收费项目 专 业 | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 预收教材费 (代办费) | 合计收费 |
交通运输(汽车运用工程) | 15000 | 1200 | 800 | 17000 |
机械设计制造及自动化 (汽车工程) | 15000 | 1200 | 800 | 17000 |
自动化(汽车电子工程) | 15000 | 1200 | 800 | 17000 |
电子信息工程 | 15000 | 1200 | 800 | 17000 |
在仙霞路校区上课的中法合作办学专业的新生收费内容如下:
收费项目 专 业 | 学费 (元/年) | 预收教材费 (代办费) | 合计收费 |
服装与服饰设计[中法合作办学] | 30000 | 800 | 30800 |
(如需住宿的学生可在报到时向学院提出申请,住宿费1200元/年)